| Название работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
| Консультация | бесплатно | |
| Песчаное асфальтобетонное покрытие: | ||
| 4 см | м2 | 380 |
| 5 см | м2 | 480 |
| Мелкозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 370 |
| 5 см | м2 | 470 |
| 6 см | м2 | 570 |
| 7 см | м2 | 640 |
| 8 см | м2 | 730 |
| Крупнозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 360 |
| 5 см | м2 | 460 |
| 6 см | м2 | 560 |
| 7 см | м2 | 630 |
| 8 см | м2 | 720 |
| Асфальтовая крошка: | ||
| 10 см | м2 | 190 |
| Щебёночное основание: | ||
| 10 см | м2 | 190 |
| 15 см | м2 | 280 |
| 20 см | м2 | 370 |
| 25 см | м2 | 460 |
| 30 см | м2 | 550 |
| Песчаная подушка: | ||
| 20 см | м2 | 190 |
| 30 см | м2 | 290 |
| 40 см | м2 | 390 |
| 50 см | м2 | 490 |
| Установка дорожного бордюрного камня на бетонное основание: | ||
| БР 100/30/18 | м.п. | 910 |
| БР 100/30/15 | м.п. | 810 |
| БР 100/20/08 | м.п. | 710 |
| Демонтажные работы: | ||
| Разборка существующего покрытия (толщина до 5см) | м2 | 230 |
| Фрезерование покрытия с вывозом | м2 | 190 |
| Демонтаж дорожного бюрдюрного камня | м.п. | 360 |
| Нарезка швов глубиной до 5 см | м.п. | 140 |
| Разработка, вывоз грунта | м3 | 390 |
| Планировка территории под отметку | м3 | 130 |
| Прочие работы: | ||
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 40 |
| Укладка прослойки из геотекстиля | м2 | 80 |
| Монтаж георешетки | секц | 160 |
| Укладка армирующей дорожной сетки | м2 | 180 |
| Устройство дренажной системы | м.п. | 810 |
| Поднятие горловин существующих колодцев | шт | 2950 |
| Ямочный ремонт | м2 | от 650 |
Гарантия на покрытие - от 2 до 5 лет
